Girls Softball
| Rank | School | Wins | Losses | Tie |
|
BLACH |
||||
| COLUMBIA | ||||
| CUPERTINO | ||||
| EGAN | ||||
| GRAHAM | ||||
| HYDE | ||||
| KENNEDY | ||||
| LAWSON | ||||
| MILLER | ||||
| SUNNYVALE |
|
Date |
Score | School | @ | School | Score |
| 9/9 | @ | ||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 9/13 | @ | ||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 9/14 | @ | ||||
| @ | |||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 9/16 | @ | ||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 9/21 | @ | ||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 9/23 | @ | ||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 9/27 | @ | ||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 9/28 | @ | ||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 9/30 | @ | ||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ | |||||
| @ |
| Date | Score | School | @ | School | Score |
| 10/4 | |||||
| Playoffs | Score | School | @ | School | Score |
| Qtrfinal 10/5 | #6 | @ | #3 | ||
| #5 | @ | #4 | |||
| Semi 10/7 |
lowest seed remaining |
@ | #1 | ||
| highest seed remaining |
@ | #2 | |||
|
Final 10/11
|
vs. |